
| ■ quiz3 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3630 | 921 | 3 | 16 | 53 | 104 | 123 | 153 | 123 | 103 | 105 | 63 | 75 | 243 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | なか |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | なか |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分25秒 | 東 真司 [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | N,田中 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | 東 真司 [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | MEGMON [email] [HP] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | fuku |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分34秒 | yume |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分35秒 | fuku |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分35秒 | 小唄路 [email] |
|---|
| ■ quiz2 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3157 | 790 | 8 | 6 | 15 | 72 | 97 | 111 | 115 | 103 | 105 | 94 | 64 | 263 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | なか |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | fuku |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | fuku |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | 東 真司 [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | yume |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | 東 真司 [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | わしお |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | N,田中 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分33秒 | 5 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分34秒 | デリバリーマン |
|---|
| ■ quiz1 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 1327 | 8 | 3 | 8 | 13 | 42 | 86 | 156 | 223 | 256 | 255 | 277 | 788 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | とも |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | なか |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分18秒 | 永田 惠 (めぐむ) [email] [HP] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | なか |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分21秒 | なか |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | 永田 惠 (めぐむ) [email] [HP] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | 東 真司 [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分26秒 | fuku |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分26秒 | fuku |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分27秒 | なか |
|---|